登錄 | 注冊 收藏勁強(qiáng)| 網(wǎng)站地圖 | 騰訊微博 | 新浪微博
歡迎光臨福吉亞官方網(wǎng)站!新疆烏魯木齊市華菱市場有許多打包帶中間商,其中95%的中間商選擇來新疆福吉亞工貿(mào)有限公司采購打包帶,這是為什么呢?原因在于中間商所需要采購的產(chǎn)品需滿足三個(gè)條件:一、需要質(zhì)量過硬;二、需要滿足客戶需要的各種規(guī)格;三、需要價(jià)格便宜。如果您需要新疆打包帶,選擇新疆福吉亞工貿(mào)有限公司,不僅價(jià)格便宜,各種規(guī)格任您挑選,而且質(zhì)量過硬,檢測標(biāo)準(zhǔn)符合國標(biāo),售前售后該您提供滿意的服務(wù),歡迎廣大客戶來電咨詢。通過下面的實(shí)驗(yàn)證明福吉亞工貿(mào)生產(chǎn)的打包帶拉力:
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱:烏魯木齊打包帶拉力實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
實(shí)驗(yàn)者 | 張桂龍 | 品名規(guī)格 | S160080 | |||||
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/td> | 通過實(shí)驗(yàn)確定包裝用聚酯捆扎帶屬于哪個(gè)強(qiáng)度等級 | |||||||
實(shí)驗(yàn)步驟 | 1.包裝用打包帶公稱拉伸斷裂應(yīng)力σB=最小拉斷力的實(shí)測值/公稱橫截面積 | |||||||
上式中:最小拉斷力的實(shí)測值單位為牛頓(N); | ||||||||
公稱橫截面積單位為平方毫米(m㎡); | ||||||||
σB不小于390MPa為Ⅰ級; | ||||||||
σB大于等于350MPa為Ⅱ級。 | ||||||||
2.抽樣:福吉亞工貿(mào)車間抽取10M包裝用打包帶。 | ||||||||
3.測量記錄: | ||||||||
序號 | 寬度(mm) | 厚度 | 序號 | 寬度(mm) | 厚度 | |||
1 | 15.72 | 1.04 | 14 | 15.85 | 1.07 | |||
2 | 15.8 | 1.06 | 15 | 15.76 | 1.05 | |||
3 | 15.84 | 1.06 | 16 | 15.5 | 1.03 | |||
4 | 15.9 | 1.07 | 17 | 15.55 | 1.04 | |||
5 | 15.85 | 1.06 | 18 | 15.52 | 1.03 | |||
6 | 15.83 | 1.07 | 19 | 15.92 | 1.07 | |||
7 | 15.5 | 1.02 | 20 | 15.98 | 1.07 | |||
8 | 15.65 | 1.04 | 21 | 15.8 | 1.07 | |||
9 | 15.63 | 1.04 | 22 | 15.6 | 1.05 | |||
10 | 15.84 | 1.05 | 23 | 15.5 | 1.04 | |||
11 | 15.92 | 1.07 | 24 | 15.45 | 1.02 | |||
12 | 15.71 | 1.06 | 25 | 15.83 | 1.06 | |||
13 | 15.56 | 1.02 | ||||||
4.10分鐘后拉力記錄L1 24小時(shí)后拉力記錄L2 | ||||||||
序號 | 拉力(N) | 序號 | 拉力(N) | |||||
1 | 5299.5 | 1 | 5246.65 | |||||
2 | 5287.43 | 2 | 5197.35 | |||||
3 | 5259.55 | 3 | 5278.54 | |||||
4 | 5281.97 | 4 | 5257.85 | |||||
5 | 5281.43 | 5 | 5226.32 | |||||
6 | 5258.65 | 6 | 5208.99 | |||||
7 | 5290.44 | 7 | 5292.04 | |||||
8 | 5231.07 | 8 | 5275.58 | |||||
實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 1.包裝用打包帶最大寬度=15.98mm 最小寬度=15.50mm | |||||||
包裝用打包帶平均寬度N1=N2=15.72mm=0.01572m。長度L1=L2=10m。 | ||||||||
10m打包帶重量M1=0.2032kg。M2=2020kg。 | ||||||||
打包帶密度ρ=1.30x1000kg/m3~1.38x1000kg/m3. | ||||||||
則打包帶厚度H1=M1/ρxN1xL1=0.2032kg/1.30x1000kg/m3x0.01572mx10m | ||||||||
=0.0009943m =0.99mm | ||||||||
H1=M1/ρxN1xL1=0.2032kg/1.38x1000kg/m3x0.01572mx10m | ||||||||
=0.0009367m =0.94mm | ||||||||
H1=M1/ρxN1xL1=0.2032kg/1.35x1000kg/m3x0.01572mx10m | ||||||||
=0.0009574m =0.96mm | ||||||||
H2=M2/ρxN1xL1=0.2020kg/1.35x1000kg/m3x0.01572mx10m | ||||||||
=0.0009518 =0.95mm | ||||||||
測量平均厚度=1.05mm | 理論厚度H1=0.96mm 理論厚度H2=0.95mm | |||||||
由此可見,壓花增加的厚度≈0.1mm | ||||||||
2.平均拉力F1=5273.76N F2=5247.92N | ||||||||
公稱拉伸應(yīng)力σB1=最小拉斷力的實(shí)測值/公稱橫截面積 | ||||||||
=5273.76N/15.72x0.96m㎡ =350.40MPa | ||||||||
公稱拉伸應(yīng)力σB2=最小拉斷力的實(shí)測值/公稱橫截面積 | ||||||||
=5247.92N/15.72x0.95m㎡ =351.40MPa | ||||||||
因?yàn)棣褺1≈σB2 ,由此可見放置時(shí)間對捆扎帶公稱拉伸應(yīng)力影響不大。 | ||||||||
3. 福吉亞工貿(mào)生產(chǎn)的烏魯木齊打包帶公稱拉伸應(yīng)力σB大于等于350MPa,屬于Ⅱ級。 |
新疆福吉亞工貿(mào)有限公司 版權(quán)所有 備案號:新ICP備2022000165號
全國服務(wù)熱線:400-800-5044 Email: 3149008726@qq.com
電話:0991-5620443 傳真:0991-5620443
地址:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)倉房溝路長
勝大隊(duì)五組300號 網(wǎng)站制作:牛商網(wǎng)(股票代碼:830770)
新公網(wǎng)安備 65010302000373號